SmartDBにはユーザ自身が承認などの操作を行ったり、ロボットを使用して
自動でステータスの変更・文書作成などを実行できるアクティビティが5種類あります。
アクティビティ名 | 特徴 |
---|---|
汎用アクティビティ | プロセス中の担当者が処理・操作を行う際に際に利用するアクティビティです。 |
承認アクティビティ | 承認に必要な「承認」「否認」「差戻し」ボタンとイベントハンドラがあらかじめ定義されているアクティビティです。 ※承認処理の設定があらかじめ定義されている以外は汎用アクティビティと機能の差はありません。 |
汎用ロボット | プロセス中で自動処理(ステータス変更など)・自動分岐(遷移先判定)する際に利用するアクティビティです。 |
文書作成ロボット | 汎用ロボットの機能に加え、SmartDBバインダと連携してSmartDB文書を自動生成するアクティビティです。 プロセスの開始バインダとは別のバインダへのデータのコピーも可能です。 |
通知ロボット | プロセスとアクティビティの情報を、Webhookで送信するアクティビティです。 |
サブプロセス起動ロボット | サブプロセスを起動するためのアクティビティです。このアクティビティに遷移するとサブプロセスが起動し、プロセスを同時並行で進行させることが可能です。 |
※「アクティビティ」とは業務プロセスで担当者となるユーザに操作(承認、差戻しなど)を求める際に用い
「ロボット」は業務プロセス中で自動処理を行う際に用います。
補足
各アクティビティ詳細設定は下記をご確認ください
プロセス作成ガイド_汎用アクティビティ
プロセス作成ガイド_承認アクティビティ
プロセス作成ガイド_汎用ロボット
プロセス作成ガイド_文書作成ロボット
プロセス作成ガイド_通知ロボット
プロセス作成ガイド_サブプロセス起動ロボット