フォーマット指定パターンと表示結果
パターン | 表示結果 | 日付項目に 2008年2月14日(木) 0:15 を指定した場合の結果 |
---|---|---|
y | 年 | 2008 |
M | 月 | 2 |
w | 年の最初から数えて何週目か | 7(2008年1月1日の週が1週目と数えて7週目) |
W | 月の最初から数えて何週目か | 3(2008年2月の3週目) |
D | 年の最初から数えて何日目か | 45(2008年1月1日から数えて45日目) |
d | 日付 | 14 |
E | 曜日 | 木 |
a | 午前/午後 | 午前 |
H | 0時~23時で表現した時間 | 0 |
h | 1時~12時で表現した時間 | 12 |
m | 分 | 15 |
s | 秒 | 00 ※入力日付を初期表示している日付項目の場合はその時点の秒 |
z | タイムゾーン | JST(日本標準時) |
本表は一例です。その他のパターンについては下記ドキュメントの表もご覧ください。
バインダ作成ガイド
└部品の詳細情報 >部品一覧 >日付選択/日付(表 表示フォーマットで使用するパターン文字)
利用例
部品を別途追加し(文字列・数値・自動更新部品のいずれか)、評価式に以下をセットします。
■年の最初から数えて何週目か
formatDate([日付部品のID],"w")
■月の最初から数えて何週目か
formatDate([日付部品のID],"W")
■年の最初から数えて何日目か
formatDate([日付部品のID],"D")