SmartDBでアプリ開発時に知っておくと便利な用語をまとめています。
目次
バインダ設定編
プロセス設定編
バインダ設定編
キャビネットとバインダの関係性
SmartDBは、データを管理するために3種類の階層的な構造を持つアイテムを活用します。
業務アプリ作成への入口
業務アプリを作成するバインダを設定する画面にはトップページの右上にある「バインダ・プロセス管理」のアイコンから進みます。
※業務アプリ作成に必要な権限がないと表示されません。
バインダ一覧画面
キャビネット作成画面
| 用語 | 説明 |
| キャビネットの作成画面 | キャビネットの名前、(かな)、説明などの基本情報を設定する。 親キャビネットを選択し、親キャビネットの指定で配置するルートも編集可能。 登録先はキャビネットの属するグループ/プロジェクト、キャビネット管理者はキャビネットの管理権限を持つユーザ/グループを指定する。 公開レベルでは公開の範囲をユーザやグループ毎に設定可能。 |
| キャビネット管理者 | 管理者となるキャビネット配下でキャビネット・バインダの作成/ 削除/ 更新ができる。 管理配下のキャビネット・バインダ管理者、親キャビネット、公開先を指定でき、バインダの公開先が指定されていても管理配下のバインダについては閲覧が可能。 |
バインダ作成画面
| 用語 | 説明 |
| バインダの作成画面 | バインダの名前、(かな)、説明などの基本情報と、バインダ管理者・バインダ設計者・文書管理者を指定することができる。 また、公開レベルではバインダの公開先を指定することができる。 |
| バインダ管理者 | 管理者となるバインダの定義と文書の操作(登録/ 編集/ 削除/ 閲覧/ 一括操作)に最大の権限をもち、バインダ設計者・文書管理者・バインダの公開レベル・文書アクセス権限を指定できる。 バインダのサイドメニューにバインダ設定、履歴メニューが表示される。 |
| バインダ設計者 | バインダ管理者によって指定可能。バインダのサイドメニューにバインダ設定メニューが表示され、定義の編集が可能。 バインダ設計権限:バインダ属性、フォーム定義、ビュー定義、更新履歴定義、フィルタ定義、通知定義、部品書式、定義入出力 |
バインダ概要設定画面
| 用語 | 説明 |
| バインダ概要 | バインダの名前、(かな)、説明などの基本情報と、バインダ管理者・バインダ設計者・文書管理者の指定、公開レベルの編集ができる。 また、登録・閲覧・編集などの各種文書アクセス権限等を設定。 |
| マルチGATEセキュリティ | 利用者の認証方法や利用場所(IPアドレス)などによりGATEを定義し、異なるレベルのセキュリティを提供する機能。 ※オプション機能 |
| ワークスタイル | ユーザのワークスタイル種別を設定しバインダの公開設定に利用可能。 |
| コラボレーター | 社員以外(協力会社や契約社員など)のユーザが、一時的にSmartDBを利用することができる機能。 |
| 文書アクセス権限 | 各属性に応じて文書への各種権限の設定が可能。 |
バインダ属性
| 用語 | 説明 |
| バインダ属性 | バインダにある機能の利用を許可するかどうかの設定と、すべてのビュー、文書閲覧画面での操作ボタンやアイコンの表示設定が可能。バインダ管理者とバインダ設計者のみが操作可能。 |
| 文書更新履歴 | バインダに登録されている文書の更新履歴の確認が可能。 |
| 既読未読機能 | 文書の既読・未読ステータスを表示する機能。バインダ単位で「既読未読機能」を有効になるように設定することで利用可能。 |
| コメント機能 | 管理するバインダ、もしくは閲覧権限を与えられているバインダに登録されている文書に対してコメントの登録が可能。 |
| ごみ箱機能 | 削除したバインダを確認したり、削除したバインダを削除前の状態に戻したりすることができる機能。 |
| サブフォーム定義 | 任意のバインダのフォームに、別のバインダのフォームを挿入し、ひとつの文書として扱うことのできる機能。フォームの一部を別バインダとして管理したい場合や、共通項目と切替えが必要な項目がある場合などに利用可能。 |
新フォーム定義画面
| 用語 | 説明 |
| 新フォーム定義 | 従来のフォーム定義から大きく刷新し、「より直感的に」「より高速に」設定を進められるフォーム定義画面です。 ※将来的にはこちらの新フォーム定義をメインとして、従来のフォーム定義は利用を停止する予定です。 |
| 部品 | 新フォーム定義画面で設定します。部品によって使用目的に最も適した入力フォームを簡単に作成できます。 |
そのほかバインダ設定
| 用語 | 説明 |
| ビュー定義 | 文書の一覧画面に表示させる項目の設定や、表示させる条件を指定する画面。 |
| フィルタ定義 | 文書一覧画面に表示する文書を絞り込む際の抽出条件の設定。 ひとつのバインダに対し複数の「フィルタ定義」を定義でき、ひとつの「フィルタ定義」に対して複数のフィルタ条件を設定可能。 |
| 更新履歴定義 | 文書の更新履歴表示内容を設定する画面。 |
| 通知定義 | バインダ内の文書を「追加」「更新」「削除」したタイミングや、任意に設定するスケジュール(定期処理)で、あらかじめ設定した宛先に自動もしくは手動で通知メール等を送信する機能。 参考:特定の帳票でデータを出力したい!帳票出力機能の使い方 |
| マーク定義 | 文書がある条件(新着、更新、注目情報など)を満たした場合に、それを明示的に表わすための列。「マーク定義」では、その条件とマークの書式を設定可能。 |
| 部品書式 | 指定したフィルタ条件に合致した場合に、部品に任意の書式を設定可能。書式は、文書一覧画面、文書詳細画面で反映。部品書式はいくつでも登録可能。 |
| 部品制御 | 文書の新規登録画面・編集画面において、部品の値の変更により、別の部品に動的な制御を加える機能。入力するユーザや、入力/選択された値によって、他の部品を動的に制御することが可能。 |
| 連携定義 | アクション部品またはバインダ参照ボタンにおいて、異なるバインダ間での検索条件またはデフォルト値の連携を実現するためにバインダ間連携を定義できる機能。 |
| ジョブ定義 | 対象文書を絞り込むフィルタを指定して行う文書の更新、削除、物理削除のジョブを定義できる機能。 |
| 帳票定義 | 帳票出力機能を使用するために、帳票出力の定義を行います。帳票出力機能では、帳票定義により定義されたテンプレートファイルに対し、文書の値を置き換えてダウンロード可能。 参考:特定の帳票でデータを出力したい!帳票出力機能の使い方 |
| バインダ定義 | 「バインダ定義」のバックアップ履歴の確認と戻し、バインダ定義のエクスポート、インポート、およびバインダ設計情報の印刷を行います。 この機能を利用する事により複雑なバインダ定義も簡単に保存・再現可能です。 |
プロセス設定編
プロセス管理
| 用語 | 説明 |
| 業務プロセス定義 | 業務プロセスをプロセスエンジンで自動化するために作成する。 |
| 業務統計情報 | 指定した業務プロセス定義における実施履歴の統計情報を取得し、業務プロセス上のボトルネックを見つけるための機能。 |
新規作成画面
業務プロセス編集
| 用語 | 説明 |
| 基本情報 | 基本的な情報を設定できます。 |
| 通知設定 | 各アクティビティに関係するユーザへの通知を自動的に行う設定ができます。 |
| 詳細 | 業務プロセスの開始時のパラメータを指定するかを設定します。 |
| 開始バインダ定義 | プロセスの業務開始をするSmartDBバインダを指定。 |
| 開始可能業務 | ログインユーザが開始権を持つ業務プロセスを一覧に表示されます。 |
アクティビティ設定画面
| 用語 | 説明 |
| アクティビティ | 業務プロセス中に行う作業または処理を定義します。 種別:汎用アクティビティ、承認アクティビティ、文書作成ロボット、汎用ロボット、サブプロセス起動ロボット、分岐ロボット、通知ロボットを指定します。 |
| 遷移矢印 | 業務プロセスにおけるアクティビティ間の遷移を設定します。 |
| Startアクティビティ | 業務プロセスの開始時を示すアクティビティです。業務プロセスは、必ずStartアクティビティから開始されます。 ※初期設定されているアクティビティ。 |
| Endアクティビティ | 業務プロセスの終了時を示すアクティビティです。強制終了以外は、必ずEndアクティビティで業務プロセスが終了となります。 ※初期設定されているアクティビティ。 |
| 汎用アクティビティ | 業務プロセス中にユーザに処理を求めるアクティビティ。汎用的に使用することができ、処理ボタンなども自由に設定可能。また、「開始時」、「ボタン操作後」、「終了時」のタイミングでイベントハンドラによる自動処理も可能。 |
| 承認アクティビティ | 承認処理に必要となる実施ボタンとイベントハンドラがあらかじめ定義されているアクティビティ。 |
| 文書作成ロボット | 汎用ロボットの機能に加えSmartDB文書を自動生成するためのアクティビティ。SmartDBバインダを指定することで、業務プロセス中に指定したバインダに文書を登録可能。 |
| 汎用ロボット | 業務プロセスを自動で分岐・処理させる際に利用するアクティビティ。開始時と開始後のイベントハンドラのみを設定可能。 |
| サブプロセス起動ロボット | 業務プロセスを実行中にロボットを設定することで、他の業務プロセス(サブプロセス)を起動することが可能。 |
| サブプロセス | 既存の業務プロセス同士を連携させる機能。 |
汎用アクティビティ設定画面
※汎用アクティビティの設定画面を表示していますが、用語については各アクティビティ、各ロボットの設定画面で使われる用語をまとめて掲載しています。
| 用語 | 説明 |
| 担当者 | 担当者は、業務プロセスで処理を行うユーザです。担当者と代行者をアカウントまたはロールから設定することができます。 |
| 実施ボタン | 担当者および代行者となったユーザがプロセスを処理する際に利用するボタン。 「承認」「否認」「差戻し」に関する実施ボタンが設定できます。 |
| イベントハンドラ | 各アクティビティにおいて、「開始時」、「終了時」、「承認ボタンクリック時」、「否認ボタンクリック時」、「差戻しボタンクリック時」のタイミングで、イベントハンドラによる自動処理が設定できます。 |
| ドラフト版 | 業務プロセス定義の編集が可能で、定義が不完全な状態でも保存できます。ドラフト版の状態では利用者はプロセスを開始できません。 ※利用するためには定義の整合性を完全な状態にして「正式版として公開」する必要があります。 |
| 正式版 | 業務プロセス定義の整合性が完全な状態で「正式版として公開」されたもの。正式版となったプロセス自体を編集することは出来ず、編集するためにはドラフト版を編集する必要がある。 |
| 代行者 | プロセスにおいて担当者と同じ処理権限を持つ。 なお、担当者と区別されるために「業務プロセス履歴」や「ワークリスト」には代行者として表示される。 |